ВСМПО Уран
| Название | Параметры | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|
| — | 15 x 6.5, ET38, 4x98 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET38, 4x100 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET38, 5x100 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET38, 5x112 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET45, 4x100 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET45, 4x114.3 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET45, 5x108 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET50, 4x100 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET50, 4x108 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET50, 5x100 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET50, 5x108 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET50, 5x110 | 6.2 | Кованый |
| — | 15 x 6.5, ET50, 5x114.3 | 6.2 | Кованый |
