ВСМПО Солярис
| Название | Параметры | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|
| — | 15 x 6.0 | 5.2 | Литой, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET45, 4x100 | 4.6 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET49, 4x100 | 4.6 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET49, 4x108 | 4.6 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 6.0, ET35, 4x98 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 6.0, ET35, 4x100 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 6.0, ET35, 4x108 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 6.0, ET35, 5x100 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
