ВСМПО Дельта
| Название | Параметры | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|
| — | 13 x 5.5, ET35, 4x98 | 4.1 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 4x98 | 6.5 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 4x100 / 4x108 | 6.5 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 4x114.3 | 6.5 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 5x100 / 5x112 | 6.5 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 5x120 | 6.5 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 5x110 / 5x114.3 | 6.5 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET38, 4x98 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET38, 4x100 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET38, 5x100 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET38, 5x112 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET45, 4x100 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET45, 4x114.3 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET45, 5x114.3 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET50, 5x108 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET50, 5x112 | 7 | Кованый, Алюминий |
| — | 17 x 7.0, ET50, 5x114.3 | 7 | Кованый, Алюминий |

