ВСМПО Антарес
| Название | Параметры | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|
| — | 14 x 5.5, ET35, 4x98 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET35, 4x100 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET35, 4x108 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET35, 4x114.3 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET35, 5x100 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET35, 5x114.3 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
