ВСМПО Альфа
| Название | Параметры | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|
| — | 17 x 7.5 | 6.9 | Литой, Алюминий |
| — | 13 x 5.0, ET29, 4x98 | 4.1 | Кованый, Алюминий |
| — | 13 x 5.0, ET29, 3x98 | 4.1 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET45, 4x100 | 4.6 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET49, 4x100 | 4.6 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 5.5, ET49, 4x108 | 4.6 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 6.0, ET35, 4x108 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 6.0, ET35, 4x100 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 6.0, ET35, 4x98 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 14 x 6.0, ET35, 5x100 | 4.8 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 4x98 / 4x108 | 6.3 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 4x100 | 6.3 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 4x114.3 | 6.3 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 5x100 | 6.3 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 5x108 | 6.3 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 5x110 | 6.3 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 5x112 | 6.3 | Кованый, Алюминий |
| — | 15 x 7.0, ET38, 5x114.3 | 6.3 | Кованый, Алюминий |
